| 機械名 | 加工内容 | 加工幅 | 巻出径 | 巻取径 | 加工材料 | 特徴 | 検査装置 | |
| 生 産 設 備 | サーモ1 | ドライラミ、コート | 1050 | 600 | 800 | AL,クロス、PET | ロールサポート、 | 片面検査 |
| 600 | パス長短い | |||||||
| サーモ3 | ドライラミ、コート | 1200 | 800 | 800 | AL,PET | フローティングオーブン | 片面検査 | |
| 600 | 焼付加工 | 膜厚計 | ||||||
| サーモ4 | ドライラミ、コート | 1200 | 650 | 800 | AL、紙、PET | フローティングオーブン | 片面検査 | |
| 650 | ||||||||
| サーモ5 | ドライラミ、コート | 1200 | 650 | 800 | AL、紙、PET | フローティングオーブン | 両面検査 | |
| 650 | ニア巻取 | |||||||
| サーモ6 | ドライラミ、コート | 1300 | 800 | 800 | AL、紙、PET | ロールサポート | 両面検査 | |
| 800 | コロナ処理器 | 膜厚計 | ||||||
| サーモ7 | ドライラミ、 コート、4色印刷 | 1300 | 800 | 800 | AL、紙、PET | フローティングオーブン、反転装置 | 両面検査 | |
| 800 | 両面同時コーティング加工 | 膜厚計 | ||||||
| ウエットラミネート | ウエットラミ | 1100 | 1200 | 850 | AL、紙 | AL箔+紙貼合専用機 | 両面検査 | |
| +着色 | 600 | AL6μ.紙35g | 水分値・箔ハガレ | |||||
| ポリエチレン押出機 | ポリラミ、 ポリコート | 1200 | 1300 | 1300 | AL、紙、PET | コロナ処理器 | 両面検査 | |
| 600 | 700 | 厚物、薄物併用 | 連続厚み測定器 | |||||
| ホットメルト | ホットメルトコート | 900 | 800 | 800 | ラミ品 | ダイレクトコート、 | ||
| オフセットコート | ||||||||
| エンボススリッター | 型付+スリット | 1200 | 1200 | 490 | ラミ品 | 搬出・積載・コアセット | 片面検査 | |
| ロボット付、インライン型付 | ||||||||
| スリッター2・3 | スリット | 1200 | 1000 | 600 | ラミ品 | ディカーラー付 | 片面検査 | |
| 普通軸+側圧軸 | ||||||||
| スリッター5 | スリット | 1300 | 800 | 600 | ラミ品 | 巻出800、巻取600s | 片面検査 | |
| 厚物・重量物対応 | ||||||||
| スリッター6 | スリット | 1200 | 700 | 600 | ラミ品 | フリクションシャフト | 片面検査 | |
| エキスパンダーR | ||||||||
| スリッター7 | スリット | 1200 | 1600 | 1900 | ラミ品 | サーフェイス巻取り、 | ||
| 割りロール付き | ||||||||
| エンボス | 型付 | 800 | 850 | 700 | ラミ品 | ギアセットにより | ||
| 柄型付可能 | ||||||||
| 検品機2 | 検査 | 1350 | 800 | 1400 | ラミ品 | 欠点逆転停止装置 | 両面検査 | |
| 検長機 3台 |
巻き長さ 外観検査 |
200 | 400 | 400 | ラミ品 | 片面検査 | ||
| 枚葉蓋打抜機1 | 打抜き | 552 | 850 | - | 紙ラミ品 | YG蓋 専用機 | 両面検査 | |
| 枚葉蓋打抜機2 | 打抜き | 580 | 600 | - | 紙、フィルム ラミ品 |
様々な形状に対応可能 | 両面検査 | |